
به گزارش خبرگزاری سلیم آنلاین، قیمت دلار امروز در زمان بازگشایی بازار ارز تهران روی قیمت ۲۳۱ هزار و ۷۰۵ تومان قرار داشت که کاهش یک هزار و ۴۹۵ تومانی را طی ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد.
قیمت یورو هم با کاهش ۲ هزار و ۵۷۰ تومانی، ۲۶۴ هزار و ۳۲۰ تومان اعلام شده است.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۳۱.۷۰۵ | ۱.۴۹۵ – |
| یورو | ۲۶۴.۳۲۰ | ۲.۵۷۰ – |
| درهم امارات | ۶۳.۱۱۴ | ۴۰۸ – |
| پوند انگلیس | ۳۰۷.۲۵۰ | ۳.۴۸۰ – |
| لیر ترکیه | ۴.۸۳۶ | ۳۰ – |
| فرانک سوییس | ۲۸۱.۲۰۰ | ۲.۷۱۰ – |
| یوان چین | ۳۴.۷۲۰ | ۱۰۰ – |
| ین ژاپن | ۱۴۶.۹۰۰ | ۲.۳۵۰ – |
۲۲۳۲۲۵