
به گزارش خبرگزاری سلیم آنلاین، براساس گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا، سکه و ارز، قیمت دلار امروز در زمان بازگشایی بازار ارز تهران روی قیمت ۲۶۲ هزار و ۸۰۰ تومان قرار داشت و کاهش هزار تومانی را طی ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد.
قیمت یورو هم ۲۹۴ هزار و ۸۳۰ تومان اعلام شده است.
| نوع | قیمت (تومان) | تغییر (تومان) |
| دلار | ۲۶۲.۸۰۰ | ۱.۰۰۰- |
| یورو | ۲۹۴.۸۳۰ | ۱.۷۳۰- |
| درهم امارات | ۷۱.۸۰۱ | ۴۱۸- |
| پوند انگلیس | ۳۴۹.۹۲۰ | ۲.۰۵۰- |
| لیر ترکیه | ۵.۳۰۰ | ۳۰- |
| فرانک سوییس | ۳۱۸.۷۳۰ | ۳.۰۳۰- |
| یوان چین | ۳۹.۲۲۰ | ۱.۸۶۰- |
| ین ژاپن | ۱۶۶.۵۸۸ | ۹۷۱- |
۲۲۳۲۲۵